Đại học Asia – Trường tư thục nổi tiếng tại Tokyo
Đại học Asia ( Asia University ) là trường đại học tư thục có trụ sở tại Tokyo, được thành lập năm 1955 , đây là ngôi trường khá nổi tiếng được nhiều du học sinh quốc tế quan tâm. Các bạn chuẩn bị đi du học Nhật Bản nên tham khảo nhé.
Đại học Asia – Trường tư thục nổi tiếng tại Tokyo ( Asia University )
Địa chỉ liên hệ: 5-24-10 Sakai, Musashino-shi, Tokyo
Điện thoại: 0422-36-3255
Fax: 0422-36-4869
Chính sách đào tạo và thực hiện chương trình đào tạo của trường Đại học Asia
Để có được kiến thức, kỹ năng và thái độ được trích dẫn trong Chính sách Đại học, chúng tôi tổ chức các môn học sau đây một cách có hệ thống, đối mặt với mỗi sinh viên, mở rộng bài giảng, bài tập , Chúng tôi thực hành giáo dục kết hợp đào tạo thực hành có hiệu quả.
Nội dung giáo dục
- Để đặt một loạt các nghệ thuật tự do để tìm hiểu, để đặt các ngôn ngữ và thế giới, biểu hiện và nghệ thuật, con người và xã hội, tâm trí và cơ thể, thông tin và thiên nhiên và môi trường, một loạt các Liberal Arts và Giáo dục đại cương khóa học được phân loại trong cuộc sống và sự nghiệp.
- Tiếng Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Ả Rập, Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia, Tiếng Hin-ddi, Mông Cổ, cơ hội của các cơ hội học tập 14 ngôn ngữ và học tập ở nước ngoài của Thái Lan Cung cấp một loạt các chương trình giáo dục ngôn ngữ.
- Để có được kiến thức và kỹ năng tiên tiến, các khóa học được sắp xếp dựa trên hệ thống chuyên môn của từng bộ / ngành.
- Chương trình trao đổi học tập tại 18 trường đại học tại 11 quốc gia / khu vực 18 trường đại học, chủ yếu tập trung vào học ngắn hạn ở nước ngoài, đào tạo ngôn ngữ với 15 trường đại học / cơ sở ở 14 quốc gia sử dụng chương trình Mỹ để du học nước ngoài 5 tháng và nghỉ phép dài hạn Tôn trọng sự đa dạng của các giá trị như gửi đi chương trình ở nước ngoài và giáo dục quốc tế có thể đóng góp cho cộng đồng quốc tế.
- 5 tháng du học tại Trung Quốc và Đại Liên, chẳng hạn như chương trình phát triển nghề nghiệp cho việc đào tạo ngôn ngữ và thực tập, nó cung cấp một loạt các thực tập, thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp để có được những kỹ năng thực tế để thu hút tích cực xã hội.
Các khoa của trường Đại học Asia
- Khoa Quản trị Kinh doanh
- Vụ Quản trị Kinh doanh
- Vụ Quản lý Khách sạn
- Khoa Kinh tế
- Khoa Kinh tế
- Khoa Luật
- Vụ Pháp luật
- Khoa Quan hệ Quốc tế
- Vụ Quan hệ Quốc tế
- Vụ Truyền thông Đa văn hóa
- Vụ Sáng tạo Đô thị
- Vụ Sáng tạo Đô thị
Học phí của trường Đại học Asia
Khoa Quản trị Kinh doanh
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|
Phí đăng ký | 230.000 | - | - | - | |
Học phí | Kỳ trước | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
Giai đoạn muộn | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | |
Phí trang thiết bị | Kỳ trước | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
Giai đoạn muộn | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |
Chi phí đào tạo sinh viên | 7.000 | - | - | - | |
Quảng trường Farewell | - | - | - | 15.000 | |
Phí hội viên cựu sinh viên | Phí nhập cảnh | 2.000 | - | - | - |
Phí thành viên | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Bảo hiểm sức khoẻ sinh viên | Phí nhập cảnh | 500 | - | - | - |
Phí liên minh | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
Quỹ dự an quỹ cựu sinh viên | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
Phí cho người phụ trách | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Tổng cộng | Kỳ trước | 733.000 | 493.500 | 493.500 | 508, 500 |
Giai đoạn muộn | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 | |
Năm số tiền | 1.198.000 | 958, 500 | 958, 500 | 973, 500 |
Khoa Kinh tế
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|
Phí đăng ký | 230.000 | - | - | - | |
Học phí | Kỳ trước | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
Giai đoạn muộn | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | |
Phí trang thiết bị | Kỳ trước | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
Giai đoạn muộn | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |
Chi phí đào tạo sinh viên | 18.000 | - | - | - | |
Quảng trường Farewell | - | - | - | 15.000 | |
Phí hội viên cựu sinh viên | Phí nhập cảnh | 2.000 | - | - | - |
Phí thành viên | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Bảo hiểm sức khoẻ sinh viên | Phí nhập cảnh | 500 | - | - | - |
Phí liên minh | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
Quỹ dự an quỹ cựu sinh viên | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
Phí cho người phụ trách | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Tổng cộng | Kỳ trước | 744.000 | 493.500 | 493.500 | 508, 500 |
Giai đoạn muộn | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 | |
Năm số tiền | 1.209.000 | 958, 500 | 958, 500 | 973, 500 |
Khoa Luật
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|
Phí đăng ký | 230.000 | - | - | - | |
Học phí | Kỳ trước | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
Giai đoạn muộn | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | |
Phí trang thiết bị | Kỳ trước | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
Giai đoạn muộn | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |
Chi phí đào tạo sinh viên | 30.000 | - | - | - | |
Quảng trường Farewell | - | - | - | 15.000 | |
Phí hội viên cựu sinh viên | Phí nhập cảnh | 2.000 | - | - | - |
Phí thành viên | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Bảo hiểm sức khoẻ sinh viên | Phí nhập cảnh | 500 | - | - | - |
Phí liên minh | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
Quỹ dự an quỹ cựu sinh viên | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
Phí cho người phụ trách | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Tổng cộng | Kỳ trước | 756.000 | 493.500 | 493.500 | 508, 500 |
Giai đoạn muộn | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 | |
Năm số tiền | 1.221.000 | 958, 500 | 958, 500 | 973, 500 |
Khoa Quan hệ Quốc tế
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|
Phí đăng ký | 230.000 | - | - | - | |
Học phí | Kỳ trước | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
Giai đoạn muộn | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | |
Phí trang thiết bị | Kỳ trước | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
Giai đoạn muộn | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |
Chi phí đào tạo sinh viên | 30.000 | - | - | - | |
Quảng trường Farewell | - | - | - | 15.000 | |
Chi phí đào tạo tiếng Anh | 10.500 | - | 7.000 | - | |
Phí hội viên cựu sinh viên | Phí nhập cảnh | 2.000 | - | - | - |
Phí thành viên | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Bảo hiểm sức khoẻ sinh viên | Phí nhập cảnh | 500 | - | - | - |
Phí liên minh | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
Quỹ dự an quỹ cựu sinh viên | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
Phí cho người phụ trách | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Tổng cộng | Kỳ trước | 806, 500 | 533.500 | 540.500 | 548, 500 |
Giai đoạn muộn | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | |
Năm số tiền | 1.311.500 | 1.038.500 | 1.045.500 | 1.053.500 |
Vụ Sáng tạo Đô thị
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|
Phí đăng ký | 230.000 | - | - | - | |
Học phí | Kỳ trước | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
Giai đoạn muộn | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | |
Phí trang thiết bị | Kỳ trước | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
Giai đoạn muộn | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |
Chi phí đào tạo sinh viên | 30.000 | - | - | - | |
Quảng trường Farewell | - | - | - | 15.000 | |
Phí hội viên cựu sinh viên | Phí nhập cảnh | 2.000 | - | - | - |
Phí thành viên | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Bảo hiểm sức khoẻ sinh viên | Phí nhập cảnh | 500 | - | - | - |
Phí liên minh | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
Quỹ dự an quỹ cựu sinh viên | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
Phí cho người phụ trách | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Tổng cộng | Kỳ trước | 796.000 | 533.500 | 533.500 | 548, 500 |
Giai đoạn muộn | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | |
Năm số tiền | 1.301.000 | 1.038.500 | 1.038.500 | 1.053.500 |
Trong các ngành học, sinh viên quốc tế lựa chọn theo học nhiều nhất là Khoa Kinh doanh. Theo thống kê năm học 2015 có tổng số 364 sinh viên quốc tế theo học tại trường, trong đó sinh viên Việt Nam là 15 người.
Trường đại học cũng có nhiều học bổng dành cho sinh viên miễn giảm một phần hay toàn bộ học phí như học bổng Phúc lợi Châu Á, Học bổng Tokyu, Chương trình Học giả Mỹ Châu Á,…
Chi phí sinh hoạt tại trường Đại học Asia
Cũng như các trường ở khu vực Tokyo, cuộc sống sinh viên nước ngoài ở đây khá nhộn nhịp, chi phí sinh hoạt đắt đỏ (từ 10 – 15 vạn yên/tháng) nhưng có nhiều cơ hội tìm được việc làm thêm với mức lương khoảng 1000 yên/giờ.
xem thêm: chi phí du học nhật bản 2018
Liên hệ tư vấn du học Nhật Bản miễn phí: 1900 1582
Tin liên quan:
- Thông tin trường Đại học Ehime tại Nhật Bản
- Đại học Teikyo cho sinh viên ngành y khoa
- Thông tin Đại học Soka cho các bạn đi du học Nhật
- Đại học Yamanashi Gakuin cho sinh viên du học Nhật Bản
- Đại học Tokyo Metropolitan ( TMU ) Nhật Bản
- Đại học Nihon Fukushi: Đào tạo Phúc lợi Xã hội toàn diện nhất
- Đại học Aichi Shukutoku – Đẳng cấp vượt trội
- Giới thiệu trường đại học Musashino – Nhật Bản