Danh sách lao động Algeria và bảng lương
Công ty CP Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Thang Long trích danh sách một số lao động Algeria và bảng lương tháng 12 của một nhóm lao động đang làm tại Algeria. Lao động cần tư vấn đi Algeria vui lòng liên hệ: 0466 866 770..
Xuất khẩu lao động Algeria , Công ty THANGLONG OSC trích danh sách lao động Algeria và bảng lương tháng 12 của một nhóm lao động đang làm tại Algeria
Danh sách một số lao động đi Algeria
Ho Ten | Ngay sinh | Tinh | Huyen | Xa | Ngay Bay |
NGUYỄN VĂN DINH | 7/3/1962 | Hải Dương | Gia Lộc | Hải Tâm | 5/6/2014 |
NGUYỄN VĂN ĐẠI | 9/30/1980 | Hải Dương | TP. Hải Dương | Hải Tân | 5/6/2014 |
NGUYỄN HỮU VƯỢNG | 10/6/1981 | Nghệ An | Yên Thành | Tân thành | 5/6/2014 |
PHẠM VĂN CHỪNG | 3/8/1981 | Hải Dương | Gia Lộc | Toàn Thắng | 5/6/2014 |
NGUYỄN VĂN HIỂN | 4/8/1987 | Hà Tĩnh | Cẩm Xuyên | Cẩm Dương | 5/6/2014 |
ĐINH CÔNG SINH | 5/15/1982 | Nghệ An | Yên Thành | Hùng Thành | 5/6/2014 |
NGUYỄN VĂN HUỲNH | 3/2/1983 | Thái Nguyên | Đại Từ | Bình Thuận | 5/6/2014 |
NGUYỄN VĂN TIẾN | 2/23/1984 | Hà Nội | Thạch Thất | Bình Yên | 5/6/2014 |
VƯƠNG VĂN VIỆN | 9/25/1982 | Hải Dương | Gia Lộc | Tân Hưng | 5/6/2014 |
TRẦN VĂN DƯ | 12/1/1986 | Lạng Sơn | Hữu Lũng | Tân Thành | 7/1/2014 |
PHAN VĂN BÌNH | 10/11/1979 | Nghệ An | Yên Thành | TT Yên Thành | 5/6/2014 |
HỒ VĂN NHẤT | 6/20/1975 | Nghệ An | Yên Thành | Đô Thành | 5/6/2014 |
LUYỆN VĂN KHANG | 11/6/1984 | Nghệ An | Yên Thành | Đồng Thành | 5/6/2014 |
LUYỆN VĂN THỦY | 9/19/1978 | Nghệ An | Yên Thành | Đô Thành | 5/6/2014 |
NGUYỄN ĐÌNH CHINH | 12/20/1984 | Nghệ An | Yên Thành | Đô Thành | 5/6/2014 |
HOÀNG TIẾN | 4/11/1980 | Nghệ An | Yên Thành | Đô Thành | 5/6/2014 |
NGUYỄN TUẤN ANH | 10/12/1971 | Hà Nội | Thanh Trì | Văn Điển | 5/6/2014 |
LÝ VĂN HÂN | 4/8/1983 | Lạng Sơn | Hữu Lũng | Tân Thành | 5/6/2014 |
PHẠM ĐÌNH TÙNG | 8/2/1980 | Nghệ An | Nghi Lộc | Nghi Yên | 5/6/2014 |
TRẦN VĂN TÂN | 2/20/1973 | Nghệ An | Nghi Lộc | Nghi Tiến | 5/6/2014 |
VŨ THẾ DUYÊN | 12/26/1977 | Hải Dương | Bình Giang | Nhân Quyền | 5/6/2014 |
TÔ CHÍ CAO | 10/12/1982 | Thanh Hóa | Quảng Xương | Quảng Hợp | 5/6/2014 |
PHÙNG XUÂN THUẬN | 8/2/1981 | Hải Dương | cẩm giàng | Cẩm Hưng | 5/18/2014 |
VŨ VĂN ĐỢI | 7/26/1978 | Hải Dương | Bình Giang | Nhân Quyền | 5/6/2014 |
NGUYỄN VĂN THÀNH | 9/30/1981 | Hải Dương | cẩm giàng | Cẩm Hưng | 5/18/2014 |
LÊ ĐÌNH CẢNH | 6/8/1967 | Hà Tĩnh | Nghi Xuân | Xuân Mỹ | 5/6/2014 |
PHẠM VĂN VƯỢNG | 10/10/1970 | Hà Tĩnh | Nghi Xuân | Xuân Mỹ | 5/6/2014 |
NGUYỄN TRUNG PHONG | 11/20/1975 | Nghệ An | Diễn Châu | Diễn Hạnh | 7/1/2014 |
NGUYỄN VĂN TUYẾN | 8/21/1970 | Bắc Giang | TP. Bắc Giang | Dĩnh Kế | 7/1/2014 |
THÁI KHẮC TỰU | 11/1/1981 | Hà Tĩnh | TX. Hồng Lĩnh | P. Đậu Liêu | 7/1/2014 |
HOÀNG VĂN GIANG | 10/20/1971 | Nghệ An | Diễn Châu | Diễn Lợi | 7/1/2014 |
LÊ VĂN HỒNG | 5/5/1972 | Nghệ An | Diễn Châu | Diễn Lợi | 7/1/2014 |
TẠ ĐÌNH MINH | 7/3/1972 | Nghệ An | Diễn Châu | Diễn Lợi | 7/1/2014 |
PHAN THIỆN | 3/4/1986 | Nghệ An | Diễn Châu | Diễn Lợi | 7/1/2014 |
TẠ ĐÌNH TUÂN | 6/4/1980 | Nghệ An | Diễn Châu | Diễn Lợi | 7/1/2014 |
NGUYỄN VĂN TUẤN | 7/15/1980 | Ninh Bình | Yên Mô | Yên Phong | 7/1/2014 |
CAO VĂN HÙNG | 2/12/1973 | Nghệ An | Diễn Châu | Diễn Lợi | 7/1/2014 |
NGUYỄN VĂN ÁNH | 8/10/1985 | Nghệ An | Yên Thành | Đô Thành | 7/1/2014 |
NGUYỄN HỮU TUẤN | 8/2/1969 | Hà Tĩnh | Thạch Hà | Thạch Lưu | 7/1/2014 |
ĐÀO VĂN CÔNG | 12/6/1967 | Hà Tĩnh | Đức Thọ | Tùng Ảnh | 7/1/2014 |
NGUYỄN VĂN DẦN | 8/16/1985 | Nghệ An | Yên Thành | Đô Thành | 9/1/2014 |
HỒ PHÚC KIÊN | 7/30/1984 | Nghệ An | Yên Thành | Mã Thành | 7/1/2014 |
LUYỆN VĂN BẢY | 9/5/1985 | Nghệ An | Yên Thành | Đô Thành | 7/1/2014 |
TẠ NAM HẢI | 6/15/1976 | Quảng Bình | 7/1/2014 | ||
PHẠM NGỌC LINH | 5/6/1985 | Quảng Bình | 7/1/2014 | ||
TRẦN VĂN SANG | 12/26/1970 | Thanh Hóa | Quảng Xương | Quảng Hợp | 9/1/2014 |
NGÔ VĂN DŨNG | 2/20/1971 | Hải Dương | Cẩm Giàng | Cẩm Văn | 7/1/2014 |
PHẠM XUÂN TỚI | 10/17/1971 | Hà Tĩnh | Nghi Xuân | Xuân Mỹ | 7/1/2014 |
ĐẶNG HẢI | 8/15/1978 | Hà Tĩnh | Nghi Xuân | Cổ Đạm | 7/1/2014 |
BÙI THÁI BÌNH | 10/6/1974 | Hà Tĩnh | Hồng Lĩnh | Đậu Liêu | 7/1/2014 |
TRƯƠNG VĂN ĐỊNH | 9/17/1964 | Nghệ An | 7/1/2014 | ||
LÊ ĐÌNH THÀNH | 11/3/1979 | Hà Tĩnh | Nghi Xuân | xuân Trường | 7/1/2014 |
TRẦN VĂN GIÁP | 11/16/1984 | Hà Tĩnh | Nghi Xuân | Xuân Phổ | 7/1/2014 |
TRẦN XUÂN MINH | 7/27/1981 | Hà Tĩnh | Nghi Xuân | Xuân Phổ | 7/1/2014 |
TRẦN VĂN SƠN | 8/19/1966 | Hà Tĩnh | Nghi Xuân | Xuân Phổ | 7/1/2014 |
TRẦN MINH HOÀNG | 7/19/1981 | Hà Tĩnh | Nghi Xuân | Xuân Phổ | 7/1/2014 |
NGUYỄN HỮU THÀNH | 12/2/1972 | Nghệ An | Đô Lương | Nam Sơn | 7/1/2014 |
NGUYỄN VIẾT LỘC | 7/12/1984 | Nghệ An | Đô Lương | Minh Sơn | 7/1/2014 |
NGUYỄN ĐÌNH THUẬT | 9/10/1980 | Nghệ An | Đô Lương | Minh Sơn | 7/1/2014 |
NGUYỄN HỮU SỸ | 8/19/1984 | Nghệ An | Đô Lương | Nam Sơn | 7/1/2014 |
NGUYỄN VĂN VINH | 8/4/1967 | Nghệ An | Anh Sơn | Lĩnh Sơn | 7/1/2014 |
HOÀNG VĂN CHUNG | 7/1/1980 | Nghệ An | Hưng Nguyên | Hưng Tây | 7/1/2014 |
NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC | 10/10/1982 | Nghệ An | Thanh Chương | Thanh Dương | 7/1/2014 |
HOÀNG VĂN TỊNH | 2/19/1977 | Nghệ An | Hưng Nguyên | Hưng Tây | 7/1/2014 |
ĐẶNG VĂN TƯ | 4/30/1975 | Nghệ An | Diễn Châu | Diễn Thắng | 7/1/2014 |
HOÀNG VĂN HÀO | 9/20/1980 | Nghệ An | Hưng Nguyên | Hưng Tây | 7/1/2014 |
VÕ VĂN SƠN | 8/3/1978 | Nghệ An | Hưng Nguyên | Hưng Tây | 7/1/2014 |
ĐẶNG MINH HIỂN | 1/2/1986 | Hà Tĩnh | Đức Thọ | Đức Yên | 7/1/2014 |
VÕ VĂN THUYÊN | 10/10/1974 | Nghệ An | Nghi Lộc | Nghi Trung | 7/1/2014 |
NGUYỄN VĂN PHÚC | 6/6/1985 | Hà Tĩnh | Đức Thọ | Đức Lạc | 7/1/2014 |
TÔ XUÂN HIỂN | 11/20/1968 | Nam Định | Giao Thủy | TT Ngô Đồng | 1/25/2015 |
TIÊU HÀ PHƯƠNG | 8/29/1971 | Hải Dương | Thanh Hà | Cẩm Chế | 9/1/2014 |
ĐẶNG VĂN CHÂN | 6/3/1973 | Nghệ An | Đô Lương | Lam Sơn | 9/1/2014 |
TRỊNH VĂN TUẤN | 2/5/1985 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Yên sơn | 9/1/2014 |
NGUYỄN NGỌC QUÝ | 2/9/1984 | Hà Tĩnh | Hồng Lĩnh | Đậu Liêu | 9/1/2014 |
PHẠM VĂN ĐỈNH | 2/15/1977 | Thanh Hóa | Yên Định | Định Hưng | 9/1/2014 |
VŨ TIẾN DŨNG | 7/16/1979 | Phú Thọ | Lâm Thao | Xuân Huy | 8/23/2014 |
TẠ VĂN HƯU | 5/10/1975 | Nam Định | Hải Hậu | 9/1/2014 | |
NGUYỄN VĂN TUẤN | 2/19/1976 | Bắc Giang | Lục Nam | Tam Dị | 9/1/2014 |
NGUYỄN XUÂN DIỆU | 11/21/1981 | Thái Nguyên | Phú Lương | Ôn Lương | 9/1/2014 |
NGUYỄN PHÚC CẢNH | 9/15/1984 | Nghệ An | Yên Thành | Viên Thành | 9/1/2014 |
NGUYỄN PHÚC PHONG | 8/25/1986 | Nghệ An | Yên Thành | Viên Thành | 9/1/2014 |
NGUYỄN VĂN QUANG | 10/5/1976 | Nghệ An | Nghi Lộc | Nghi Vạn | 9/1/2014 |
PHẠM XUÂN THƯỜNG | 12/15/1982 | Nghệ An | Diễn Châu | Diễn Liên | 9/1/2014 |
TRƯƠNG VĂN HIẾU | 12/25/1981 | Đắk Lắk | Krông Năng | Eatóh | 9/1/2014 |
ĐẶNG TIẾN ĐẠO | 8/20/1971 | Nghệ An | Nam Đàn | Nam Kim 3 | 9/1/2014 |
TRIỆU VĂN NGHỊ | 5/6/1981 | Thái Nguyên | Đại Từ | Phúc Lương | 1/25/2015 |
VŨ MẠNH NGUYÊN | 10/6/1968 | Nghệ An | TX. Cửa Lò | Nghi Hải | 9/1/2014 |
VÕ HUY THỤ | 10/21/1967 | Nghệ An | Diễn Châu | Diễn Bình | 9/1/2014 |
HOÀNG VĂN HOẰNG | 10/10/1974 | Thái Bình | Đông Hưng | Đông Hồng | 1/25/2015 |
PHAN VĂN SỬU | 3/28/1985 | Nghệ An | Yên Thành | Viên Thành | 1/25/2015 |
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 3/10/1983 | Nghệ An | Đô Lương | 1/25/2015 | |
TRẦN ĐÌNH TRƯỜNG | 1/13/1984 | Nghệ An | Nam Đàn | Xuân Lâm | 9/1/2014 |
NGUYỄN HỮU THỌ | 1/13/1984 | Nghệ An | TX. Cửa Lò | Nghi Hoà | 9/1/2014 |
HOÀNG PHẠM HÙNG | 7/13/1965 | Nghệ An | Thanh Chương | Thanh Văn | 1/25/2015 |
NGUYỄN ĐỨC HẠNH | 6/26/1979 | Nghệ An | 1/25/2015 | ||
LÊ VĂN HƯƠNG | 12/30/1984 | Nghệ An | Nghi Xuân | Tân Nghĩa | 1/25/2015 |
CHU NGỌC TÌNH | 5/8/1987 | Nghệ An | Diễn Châu | Diễn Trường | 1/25/2015 |
VY VĂN HUY | 2/20/1982 | Thái Nguyên | Phú Lương | Phú Đô | 1/25/2015 |
NGUYỄN DUY THẾ | 10/5/1986 | Hà Tĩnh | Lộc Hà | Tân Lộc | 1/25/2015 |
NGUYỄN HỒNG SƠN | 1/20/1970 | Nghệ An | 1/25/2015 | ||
Nguyễn Minh Quốc | 7/20/1986 | Hà Tĩnh | Thạch Hà | Thạch Tân | 1/25/2015 |
Giáp Văn Trung | 1/14/1972 | Bắc Giang | Sơn Động | Vĩnh Khương | 1/25/2015 |
Chu Văn Hổ | 7/5/1975 | Nghệ An | Diễn Châu | Diễn Thắng | 1/25/2015 |
Đặng Thanh Mai | 5/25/1982 | Nghệ An | Diễn Châu | Diễn Thắng | 1/25/2015 |
Lưu Văn Hiển | 5/15/1980 | Thái Nguyên | 1/25/2015 | ||
Nguyễn Công Vân | 9/14/1983 | Thái Nguyên | 1/25/2015 | ||
Hà Văn Ngư | 1/15/1972 | Bắc Kạn | Na Rì | Côn Minh | 1/25/2015 |
Dương Thanh Hòa | 8/10/1983 | Hà Tĩnh | Cẩm Xuyên | Cẩm Duệ | 1/25/2015 |
Dương Văn Sữu | 10/10/1973 | Hà Tĩnh | Cẩm Xuyên | Cẩm Thạch | 1/25/2015 |
Ngô Phan Tản | 11/17/1978 | Thái Bình | Tiền Hải | Vũ Lăng | 1/25/2015 |
Nguyễn Đình Đại | 6/25/1985 | Hà Tĩnh | Cẩm Xuyên | Phú Thượng | 1/25/2015 |
Trần Quốc Khánh | 5/3/1975 | Hà Tĩnh | Cẩm Xuyên | Cẩm Thạch | 1/25/2015 |
Nguyễn Hải | 8/10/1972 | Hà Tĩnh | Thạch Hà | Thạch Hải | 1/25/2015 |
Hoàng Văn Nam | 10/16/1977 | Hà Tĩnh | Thạch Hà | Thạch Hải | 1/25/2015 |
Trần Văn Mùi | 12/28/1980 | Hà Tĩnh | Thạch Hà | Thạch Hải | 1/25/2015 |
Võ Tá Bình | 6/10/1971 | Hà Tĩnh | Thạch Hà | Thạch Hải | 1/25/2015 |
Nguyễn Văn Hướng | 6/22/1968 | Hà Tĩnh | 1/25/2015 | ||
Hoàng Quốc Dợi | 11/26/1971 | Đắk Lắk | 1/25/2015 | ||
Lê Văn Hát | 10/20/1970 | Hà Nội | Chương Mỹ | 1/25/2015 | |
Nguyễn Văn Nam | 3/8/1979 | Hải Dương | Cẩm Giàng | Cẩm Hoàng | 1/25/2015 |
Nguyễn Danh Phương | 1/14/1980 | Hải Dương | Cẩm Giàng | Cẩm Hoàng | 1/25/2015 |
Hoàng Văn Tùng | 7/15/1973 | Hà Tĩnh | EAKAR | 1/25/2015 | |
Vũ Văn Giáp | 11/1/1975 | Bắc Ninh | Lương Tài | Trung Chính | 1/25/2015 |
VÕ VĂN ĐỨC | 10/10/1987 | Hà Tĩnh | 1/25/2015 | ||
Lê Xuân Hạnh | 6/6/1982 | Hà Tĩnh | 1/25/2015 | ||
Đặng Phúc Bảy | 7/10/1973 | Hà Tĩnh | Can Lộc | thiên lộc | 1/25/2015 |
Vũ Viết Hương | 8/8/1979 | Hải Dương | 1/25/2015 | ||
Đoàn Văn Tý | 8/2/1980 | Quảng Bình | Quảng Trạch | quảng sơn | 1/25/2015 |
LÊ KHÁNH DUY | 6/20/1974 | Hà Tĩnh | Kỳ Anh | KỲ HẢI | 1/25/2015 |
Phạm Tuấn Nhơn | 3/2/1974 | Hải Dương | Tứ Kỳ | Văn Tố | 1/25/2015 |
Nguyễn Văn Thanh | 6/23/1981 | Đắk Lắk | EAKAR | EAĐAR | 1/25/2015 |
Võ Huy Thắng | 8/28/1982 | Hà Tĩnh | Can Lộc | thiên lộc | 1/25/2015 |
Trần Văn Thanh | 10/7/1969 | Hà Tĩnh | Cẩm Xuyên | Cẩm Thạch | 1/25/2015 |
Dương Xuân Hợi | 2/16/1971 | Hà Tĩnh | Cẩm Xuyên | Cẩm Thạch | 1/25/2015 |
Trương Quang Vinh | 11/10/1979 | Hà Tĩnh | Cẩm Xuyên | Cẩm Thạch | 1/25/2015 |
Lê Quang Trung | 6/5/1967 | Hà Tĩnh | Kỳ Anh | Kỳ Phú | 1/25/2015 |
Đỗ Hoài Đăng | 10/1/1969 | Thái Bình | 1/25/2015 | ||
Phan Văn Nhân | 4/15/1981 | Nghệ An | Yên Thành | Đức Thành | 1/25/2015 |
Nguyễn Văn Mỹ | 12/26/1980 | Nghệ An | Yên Thành | Tân thành | 1/25/2015 |
Vũ Văn Tâm | 3/18/1966 | Bắc Giang | 1/25/2015 | ||
Nguyễn Văn Thịnh | 10/10/1972 | Nghệ An | Hưng Nguyên | Hưng Đạo | 1/25/2015 |
Nguyễn Công Trọng | 9/22/1970 | Nghệ An | Hưng Nguyên | Hưng Đạo | 1/25/2015 |
Phạm Ngọc Tuân | 9/25/1981 | Nghệ An | Nghi Lộc | Nghi Thạch | 1/25/2015 |
Phạm Văn Dương | 3/23/1984 | Nghệ An | Nghi Lộc | Nghi Thạch | 1/25/2015 |
Lê Văn Sáu | 8/10/1975 | Hà Tĩnh | 1/25/2015 | ||
Nguyễn Tiến Tình | 5/26/1983 | Hà Tĩnh | Cẩm Xuyên | Cẩm Nhượng | 1/25/2015 |
Nguyễn Văn Diễn | 7/4/1985 | Nghệ An | Yên Thành | quang thành | 1/25/2015 |
Nguyễn Văn Nghi | 6/3/1973 | Nghệ An | Yên Thành | Công Thành | 1/25/2015 |
Nguyễn Văn Láng | 6/4/1982 | Nghệ An | Yên Thành | Công Thành | 1/25/2015 |
Trần Khắc Đăng | 7/5/1981 | Nghệ An | 1/25/2015 | ||
Trần Khắc Bảy | 10/10/1983 | Nghệ An | Yên Thành | Công Thành | 1/25/2015 |
Lê Công Mạnh | 5/25/1976 | Nghệ An | Yên Thành | Công Thành | 1/25/2015 |
Ngô Doãn Linh | 10/6/1986 | Hải Dương | Kinh Môn | Lê Ninh | 1/25/2015 |
Phạm Văn Lượng | 6/1/1972 | Hà Tĩnh | Đức Thọ | 1/25/2015 | |
Hoàng Thành Ngũ | 7/26/1984 | Nghệ An | 1/25/2015 | ||
Hoàng Trung Lộc | 9/24/1969 | Hà Tĩnh | 1/25/2015 | ||
Nguyễn Công Sử | 10/20/1980 | Hà Tĩnh | 1/25/2015 | ||
Lê Văn Huân | 3/10/1976 | Bắc Giang | 1/25/2015 | ||
Nguyễn Quang Họa | 12/20/1979 | Hà Tĩnh | 1/25/2015 | ||
Lê Văn Nhuần | 3/10/1973 | Bắc Giang | Yên Dũng | Đông Việt | 1/25/2015 |
Phạm Huy Hoàng | 3/23/1971 | Hà Tĩnh | TX. Hà Tĩnh | p Đầu Liêu | 1/25/2015 |
Đào Tuấn Hải | 12/22/1969 | Hải Dương | Kinh Môn | Thất Hùng | 1/25/2015 |
Nguyễn Xuân Hoan | 3/28/1981 | Hà Tĩnh | TX. Hồng Lĩnh | P. Đậu Liêu | 1/25/2015 |
Nguyễn Văn Kiên | 3/2/1987 | Nghệ An | Yên Thành | Công Thành | 1/25/2015 |
Trương Quang Tiến | 6/1/1982 | Hà Tĩnh | 1/25/2015 | ||
Vương ĐẮc Sơn | 4/19/1971 | Hà Nội | Quốc Oai | Cộng Hòa | 1/25/2015 |
Võ Minh Thắng | 11/22/1984 | Hà Tĩnh | Can Lộc | thiên lộc | 1/25/2015 |
Lê Văn Bình | 9/3/1979 | Bắc Ninh | Tiên Du | Hạp Lĩnh | 1/25/2015 |
Hồ Thế Sơn | 7/21/1975 | Hà Tĩnh | Hồng Lĩnh | 1/25/2015 | |
Lê Trọng Thủy | 9/4/1971 | Nghệ An | Diễn Châu | Diễn Thắng | 1/25/2015 |
Đào Văn Dinh | 1/27/1985 | Bắc Kạn | Chợ Đồn | Xuân Lạc | 1/25/2015 |
Giàng A Thề | 5/3/1985 | Bắc Kạn | Chợ Đồn | Xuân Lạc | 1/25/2015 |
Dưới đây là trích dẫn bảng lương tháng 12/ 2014 của nhóm lao động Algeria
Họ và tên | Tên Người nhận | số tiền | Ngân hàng đến |
NGUYỄN VĂN DINH | Nguyễn Văn Doãn | 12.699.000 | AGRIBANK chi nhánh TPhố HAD |
PHẠM VĂN CHỪNG | Nguyễn Thị Viền | 14.926.000 | AGRIBANK chi nhánh TPhố HAD |
ĐINH CÔNG SINH | Nguyễn Thị Huyên | 19.004.000 | AGRIBANKchi nhánh Yên Thành, Nghệ An |
VƯƠNG VĂN VIỆN | Vương Thị Duyến | 12.836.000 | AGRIBANK cn Hải Dương |
HỒ VĂN NHẤT | Luyện Thị Thắm | 12.905.000 | AGRIBANK chi nhánh Yên Thành, Nghệ An. |
LUYỆN VĂN KHANG | Võ Thị Xinh | 12.659.000 | AGRIBANKchi nhánh Yên Thành, Nghệ An. |
LUYỆN VĂN THỦY | Hồ Thị Nhung | 13.983.000 | AGRIBANK cn yên thành nghệ An |
HOÀNG TIẾN | Nguyễn Thị Thương | 13.199.000 | AGRIBANK cn yên thành, Nghệ An |
NGUYỄN TUẤN ANH | Nguyễn Vinh Quốc | 15.907.000 | AGRIBANK chi nhánh Sóng Thần, Bình Dương |
PHẠM ĐÌNH TÙNG | Nguyễn Thị Hà | 17.785.000 | AGRIBANK xã nghi yên, nghi lộc, nghệ an. |
TRẦN VĂN TÂN | Hoàng Thị Hoa | 12.605.000 | AGRIBANK cn nghệ an |
VŨ THẾ DUYÊN | Lê Thị Dịu | 18.200.000 | AGRIBANK cn Bình Giang, Hải Dương |
TÔ CHÍ CAO | lê thị hà | 18.100.000 | AGRIBANK cn Quảng Xương, thanh hóa |
PHÙNG XUÂN THUẬN | Nguyễn Thị Doan | 12.005.000 | AGRIBANK cn Cẩm giàng Hải dương |
LÊ ĐÌNH CẢNH | Trần Thị Bình | 18.427.000 | AGRIBANK nghi xuân, hà tĩnh |
PHẠM VĂN VƯỢNG | Phạm Thị Việt | 18.627.000 | AGRIBANK nghi xuân, hà tĩnh. |
NGUYễN TRUNG PHONG | Dương Thị Nhuần | 1.750.000 | AGRIBANK cn Diễn Châu, Nghệ An |
NGUYễN VĂN TUYẾN | Phan Thị Hương | 12.071.000 | AGRIBANK cn khu công nghiệp đình Trám, Bắc Giang. |
THÁI KHẮC TỰU | Phạm Thị Hạnh | 12.006.000 | AGRIBANK cn Hồng lĩnh Hà Tĩnh |
HOÀNG VĂN GIANG | Cao Thị Lan | 12.538.000 | AGRIBANK huyện Diễn Châu, Nghệ An |
LÊ VĂN HỒNG | Cao Thị hương | 12.538.000 | AGRIBANK huyện diễn châu Nghệ An |
NGUYỄN VĂN TUẤN | Nguyễn Thị Sen | 17.724.000 | AGRIBANK Quỳnh Lưu – Nghệ An |
NGUYỄN VĂN ÁNH | Nguyễn Thị Hoài | 12.708.000 | AGRIBANK Yên Thành – Nghệ An |
NGUYỄN HỮU TUẤN | Nguyễn Thị Thành | 14.327.000 | AGRIBANK hà tĩnh. |
ĐÀO VĂN CÔNG | Đào Anh Trình | 17.254.000 | AGRIBANK cn Đức Thọ , Hà Tĩnh |
LUYỆN VĂN BẢY | Nguyễn Thị Tú | 12.757.000 | AGRIBANK Thọ yên,yên thành, Nghệ An. |
PHẠM XUÂN TỚI | Phạm Thị Thu | 13.201.000 | AGRIBANK huyện Nghi Xuân -Hà Tĩnh |
ĐẶNG HẢI | Nguyễn Thị Hiền | 20.332.000 | AGRIBANK cn nghi xuân hà tĩnh |
BÙI THÁI BÌNH | Nguyễn Thị Chiến | 18.206.000 | AGRIBANK cn hồng Lĩnh Hà Tĩnh. |
TRƯƠNG VĂN ĐỊNH | Trương Văn Luận | 14.559.000 | AGRIBANK cn Bến Kiềng, huyện Diễn Châu Nghệ An. |
NGUYỄN HỮU THÀNH | Phạm Thị Nguyệt | 19.012.000 | AGRIBANK cn Đô lương , nghệ An. |
NGUYỄN VIẾT LỘC | Nguyễn Thị Liên | 13.716.000 | AGRIBANK cn đô lương, nghệ an. |
NGUYỄN ĐÌNH THUẬT | 13.234.000 | ||
NGUYỄN HỮU SỸ | Lê Thị Vân | 18.348.000 | AGRIBANK cn Đô Lương, Nghệ An . |
NGUYỄN VĂN VINH | Phạm Thị Hường | 10.624.000 | AGRIBANK cn Anh Sơn Nghệ An. |
HOÀNG VĂN HÀO | Phạm Thị Tính | 19.679.000 | AGRIBANK cn Nghệ An. |
VÕ VĂN SƠN | Phùng Thị Hòa | 14.486.000 | AGRIBANK cn hưng Nguyên, Nghệ An ĐT: 0987155812 |
VÕ VĂN THUYÊN | Hoàng Thị Hảo | 15.606.000 | AGRIBANK cn Nghi Lộc, Nghệ An. |
PHẠM NGỌC LINH | Phạm Thị Lai | 13.190.000 | AGRIBANK cn bố trạch Quảng Bình, đt 0973429549 |
TẠ NAM HẢI | Nguyễn Thu Quyến | 18.397.000 | AGRIBANK cn huyện bố trạch Quảng Bình. |
ĐẶNG VĂN TƯ | Lê Thị Oanh | 18.922.000 | AGRIBANK huyện Diễn Châu tỉnh nghệ An. |
TIÊU HÀ PHƯƠNG | tiêu hà phương | 14.640.000 | AGRIBANK cn H.Thanh Hà, Hải Dương. |
ĐẶNG VĂN CHÂN | nguyễn thị hồng | 19.359.000 | AGRIBANK cn TPVinh. |
TRỊNH VĂN TUẤN | Nguyễn Thị Miền | 15.251.000 | AGRIBANK cn H Lục nam, tỉnh Bắc giang |
NGUYỄN NGỌC QUÝ | Thái Thị Thương | 18.257.000 | AGRIBANK cn thị xã Hồng lĩnh. |
PHẠM VĂN ĐỈNH | trương thị tiệp | 14.898.000 | AGRIBANK Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa |
VŨ TIẾN DŨNG | Vũ tiến dũng | 18.340.000 | AGRIBANK h. lâm thao, phòng giao dịch supe tỉnh phú thọ. |
TẠ VĂN HƯU | Trần Thị Thoa | 13.849.000 | AGRIBANK thị trấn thịnh long – Nam Định |
NGUYỄN VĂN TUẤN | Vũ Thị Tâm | 17.186.000 | AGRIBANK cn h.Lục Nam, tỉnh Bắc giang. |
NGUYỄN XUÂN DIỆU | Nguyễn Thị Nở | 13.924.000 | AGRIBANK cn h.phú lương,Thái nguyên. |
NGUYỄN PHÚC CẢNH | Nguyễn Phúc Thìn | 16.065.000 | AGRIBANK tỉnh Nghệ An |
NGUYỄN PHÚC PHONG | Nguyễn Phúc Xuân | 17.796.000 | AGRIBANK cn yên thành nghệ an |
LÊ TUẤN ANH | Lê thị thu hằng | 15.277.000 | AGRIBANK cn xã quỳnh châu, quỳnh lưu nghệ an. |
NGUYỄN VĂN QUANG | Trần Thị Hải Yến | 12.821.000 | AGRIBANK tỉnh nghệ an |
PHẠM XUÂN THƯỜNG | Cao Thị Tân | 18.834.000 | AGRIBANK huyện diễn châu, nghệ an. |
TRƯƠNG VĂN HIẾU | Nguyễn Thị Liễu | 16.893.000 | AGRIBANK cn Eatoh-buôn Hồ Krong năng- Đắc Lắc. |
ĐẶNG TIẾN ĐẠO | Nguyễn Thị Thương | 10.640.000 | AGRIBANK cn Đức thọ hà tĩnh |
TRẦN VĂN SANG | Lê Thị Hường | 10.045.000 | AGRIBANK cn Quảng Xương, thanh hóa |
NGUYỄN VĂN DẦN | Nguyễn Thị Bình | 10.715.000 | AGRIBANK cn H .Yên Thành,nghệ an. |
VÕ HUY THỤ | Trần Thị Hương | 13.215.000 | AGRIBANK cn huyện diễn châu nghệ an. |
VŨ MẠNH NGUYÊN | Vũ Thành Vinh | 4.111.000 | AGRIBANK cn Thị xã cửa lò ,nghệ an |
