Học phí các trường đại học bên Nhật Bản năm 2020

Em thắc mắc không biết học phí ở các trường Đại học bên Nhật bản có cao không? cụ thể trường công lập và trường tư học phí chênh lệch nhiều không? Mong trung tâm giải đáp giúp em...

Nguyễn Văn Toan ( Ninh Bình ): Em chuẩn bị tốt nghiệp Đại học và đang muốn tìm hiểu chương trình du học Nhật bản năm 2020, em thắc mắc không biết học phí ở các trường Đại học bên Nhật bản có cao không? cụ thể trường công lập và trường tư học phí chênh lệch nhiều không? Mong trung tâm giải đáp giúp em. Em xin cám ơn!

Chào Toan:  Thực tế ngoài việc quan tâm tới chi phí sinh hoạt thì học phí tại các trường Đại học ở Nhật Bản, cũng là vấn đề mà các bạn học sinh và các bậc phụ huynh quan tâm nhất khi chuẩn bị đăng ký đi du học Nhật Bản năm 2020

Các khoản tiền phải đóng cho các trường đại học, cao đẳng hoặc trung học chuyên nghiệp bao gồm: tiền nhập học (chỉ đóng cho năm thứ nhất), học phí, phí sử dụng trang thiết bị và các phí khác. Một số trường Nhật ngữ, còn phải đóng tiền sách giáo khoa. Bảng dưới đây cho thấy chi phí trung bình năm thứ nhất đóng cho các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và tiếng Nhật. Từ năm thứ hai trở đi, sinh viên chỉ phải trả khoảng 70% so với năm thứ nhất vì không phải trả tiền nhập học nữa. Gần đây, một số trường đại học có thay đổi mức học phí. Nhìn vào bảng dưới đây bạn Toan có thể thấy ngay được học phí cụ thể các trường Đại học ở Nhật bản, cả trường công lập lẫn trường tư . Để có con số mới nhất, xin hãy liên hệ trực tiếp với các trường đại học hoặc thông qua công ty du học Nhật Bản uy tín Thang Long OSC

Xem thêm: chi phí du học nhật bản 2019

hoc-phi-cac-truong-dai-hoc-ben-nhat-ban-nam-2018

Học phí các trường đại học bên Nhật Bản

Học phí bình quân cho năm học đầu tiên

1. Học phí học Cao học

Cao học Học phí Nhập học Cộng
yên USD yên USD yên USD
Quốc lập 535,800 5,202 282,000 2,738 817,800 7,940
Công lập 538,167 5,225 230,717 2,240 768,884 7,465
Tư lập Hệ thạc sỹ Nghệ thuật 1,249,304 12,129 224,437 2,179 1,473,741 14,308
Công nghệ 965,589 9,375 236,052 2,292 1,201,641 11,666
Sức khỏe cộng đồng 864,022 8,389 254,210 2,468 1,118,232 10,857
Khoa học tự nhiên 851,263 8,265 219,687 2,133 1,070,950 10,398
Nông nghiệp, thú y 783,273 7,605 231,480 2,247 1,014,753 9,852
Dược 763,792 7,415 243,152 2,361 1,006,944 9,776
Gia chánh 733,726 7,124 256,824 2,493 990,550 9,617
Giáo dục 758,688 7,366 212,659 2,065 971,347 9,431
Y khoa 705,702 6,851 231,667 2,249 937,369 9,101
Khoa học xã hội 696,560 6,763 230,927 2,242 927,487 9,005
Khoa học nhân văn 660,750 6,415 221,280 2,148 882,030 8,563
Hệ tiến sỹ Nghệ thuật 1,123,379 10,907 225,806 2,192 1,349,185 13,099
Sức khỏe cộng đồng 845,022 8,204 263,826 2,561 1,108,848 10,766
Khoa học tự nhiên 792,297 7,692 231,060 2,243 1,023,357 9,936
Công nghệ 789,955 7,669 229,210 2,225 1,019,165 9,895
Nông nghiệp, thú y 784,692 7,618 226,400 2,198 1,011,092 9,816
Gia chánh 725,382 7,043 252,426 2,451 977,808 9,493
Dược 757,064 7,350 218,157 2,118 975,221 9,468
Giáo dục 682,831 6,629 217,130 2,108 899,961 8,737
Nha khoa 644,080 6,253 234,198 2,274 878,278 8,527
Khoa học xã hội 610,303 5,925 224,963 2,184 835,266 8,109
Khoa học nhân văn 597,530 5,801 227,438 2,208 824,968 8,009
Y khoa 515,283 5,003 186,954 1,815 702,237 6,818

※ Phí nhập học vào trường công lập tùy theo khu vực

2. Học phí học Đại học

Đại học Học phí Nhập học Cộng
yên USD yên USD yên USD
Quốc lập 535,800 5,202 282,000 2,738 817,800 7,940
Công lập 537,933 5,223 232,422 2,257 770,355 7,479
Tư lập Y khoa 3,626,243 35,206 1,297,261 12,595 4,923,504 47,801
Nha khoa 3,783,553 36,734 611,390 5,936 4,394,943 42,669
Dược 1,725,966 16,757 353,689 3,434 2,079,655 20,191
Nghệ thuật 1,412,115 13,710 266,127 2,584 1,678,242 16,294
Sức khỏe cộng đồng 1,247,881 12,115 286,207 2,779 1,534,088 14,894
Khoa học tự nhiên, công nghệ 1,159,997 11,262 252,277 2,449 1,412,274 13,711
Nông nghiệp, thú y 1,086,051 10,544 259,140 2,516 1,345,191 13,060
Thể dục, thể thao 997,417 9,684 267,038 2,593 1,264,455 12,276
Gia chành 994,596 9,656 265,790 2,580 1,260,386 12,237
Văn hóa, xã hội 932,725 9,056 253,868 2,465 1,186,593 11,520
Phúc lợi xã hội 931,175 9,041 239,438 2,325 1,170,613 11,365
Luật, thương mại, kinh tế 881,808 8,561 250,074 2,428 1,131,882 10,989
Thần học, phật giáo 877,751 8,522 234,828 2,280 1,112,579 10,802
Khoa đặc biệt cho du học sinh Hãy hỏi các trường 717,782 6,969

3. Học phí học Cao đẳng

Cao đẳng Học phí Nhập học Cộng
yên USD yên USD yên USD
Tư lập Vệ sinh 1,080,136 10,487 267,612 2,598 1,347,748 13,085
Y tế 996,495 9,675 216,928 2,106 1,213,423 11,781
Công nghiệp 889,821 8,639 224,783 2,182 1,114,604 10,821
Nông nghiệp 860,785 8,357 248,750 2,415 1,109,535 10,772
Văn hóa, giáo dục 863,912 8,387 243,284 2,362 1,107,196 10,749
Thương mại 857,989 8,330 245,828 2,387 1,103,817 10,717
Giáo dục, phúc lợi xã hội 838,000 8,136 264,286 2,566 1,102,286 10,702
Giáo dục, sức khỏe 847,348 8,227 253,020 2,457 1,100,368 10,683
Trường kỹ thuật chuyên nghiệp Học phí Nhập học Cộng
yên USD yên USD yên USD
Quốc lập 234,600 2,278 84,600 821 319,200 3,099

4. Học phí cho Trường dạy nghề

Trường dạy nghề Học phí Nhập học Cộng
yên USD yên USD yên USD
Tư lập Vệ sinh 1,235,000 11,990 175,000 1,699 1,411,000 13,699
Y tế 1,133,000 11,000 272,000 2,641 1,405,000 13,641
Công nghiệp 1,041,000 10,107 205,000 1,990 1,246,000 12,097
Nông nghiệp 1,025,000 9,951 180,000 1,748 1,205,000 11,699
Văn hóa, giáo dục 1,030,000 10,000 153,000 1,485 1,183,000 11,485
Thương mại 935,000 9,078 120,000 1,165 1,056,000 10,252
Giáo dục, phúc lợi xã hội 915,000 8,883 139,000 1,350 1,055,000 10,243
May thời trang, gia chánh 794,000 7,709 184,000 1,786 978,000 9,495

Số tiền bình quân lớp ban ngày của trường dạy nghề dân lập

5. Trường tiếng Nhật

Trường tiếng Nhật Học phí (bao gồm tiền nhập học, tiền tuyển sinh)
yên USD
Khóa học 1 năm 415,000 ~ 997,400 4,029 ~ 9,683
Khóa học 18 tháng 760,000 ~ 1,530,000 7,379 ~ 14,854
Khóa học 2 năm 1,070,000 ~ 2,000,000 10,388 ~ 19,417

Nguồn: Hiệp hội chấn hưng giáo dục tiếng Nhật

Có thể nói học phí 1 năm học ở bên Nhật khá cao so với VN đúng không các bạn, tuy nhiên nếu so với các nước khác đặc biệt là khu vực Châu Âu thì học phí tại các trường Đại học ở Nhật cũng thấp hơn nhiều

Trên đây là bảng chi tiết về học phí các trường Đại học tại Nhật Bản, trong đó có trường công lập và trường tư, trường tiếng…. Các em có thể tham khảo, học phí chính xác bằng cách tới trực tiếp để được tư vấn chính xác nhất.

>> Tuyển sinh du học Nhật Bản 2020

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0981 057 683

2 Comments

  • học phí tại các trường bên nhật khá cao , nên đi các tỉnh để giảmchi phí các bạn nhé

  • Ad cho e hỏi e muốn học ngành luật với chi phí của trường thấp nhất thì a chỉ cho e trường cụ thể dc không ạ

Leave a Reply to Tô Nhi Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


Tags: ,